本產品H-60B預應力管道壓漿料全面滿足“JTG/T F50-2011 《公路橋涵施工技術規范》”對預應力孔道高性能灌漿材料的要求。
一、H-60B預應力管道壓漿料適用領域
1、 梁體預應力管道壓漿;
2、 設備基礎、錨桿等構件灌漿;
3、 核電站殼體灌漿;
4、 混凝土疏松、裂縫和孔洞等缺陷修補。
二、H-60B預應力管道壓漿料性能指標
項目 | 性能指標 | 檢驗試驗方法標準 | |
水膠比 | 0.26 ~ 0.28 | 《水泥標準稠度用水量、凝結時間、安定性檢驗方法》(GB/T 1346) | |
凝結時間(h) | 初凝 | ≥5 | |
終凝 | ≤24 | ||
流動度(25℃)(s) | 初始流動度 | 10 ~ 17 | JTG/T F 50-2011附錄C3 |
30min流動度 | 10 ~ 20 | ||
60min流動度 | 10 ~ 25 | ||
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | JTG/T F 50-2011附錄C4 |
3h鋼絲泌水率 | 0 | JTG/T F 50-2011附錄C5 | |
壓力泌水率(%) | 0.22MPa (孔道垂直高度≤1.8m) | ≤2.0 | JTG/T F 50-2011附錄C6 |
0.36MPa (孔道垂直高度>1.8m) | ≤2.0 | ||
自由膨脹率(%) | 3h | 0 ~ 2 | JTG/T F 50-2011附錄C4 |
24h | 0 ~ 3 | ||
充盈度 | 合格 | JTG/T F 50-2011附錄C7 | |
抗壓強度(MPa) | 3d | ≥20 | 《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO法)》(GB/T 17671) |
7d | ≥40 | ||
28d | ≥50 | ||
抗折強度(MPa) | 3d | ≥5 | |
7d | ≥6 | ||
28d | ≥10 | ||
對鋼筋的銹蝕作用 | 無銹蝕 | 《混凝土外加劑》(GB8076) |
三、H-60B預應力管道壓漿料施工方法
1、使用前必須和水進行試配以確定最佳配比,水膠比0.26-0.28。
2、攪拌:應采用轉速不低于1000 rpm/min高速機械攪拌機攪拌,攪拌順序為:先將水加到相應刻度,開啟攪拌機,均勻加入壓漿劑,然后均勻加入水泥;全部粉料加入完畢之后再攪拌3-5分鐘即可壓漿
3、壓漿:在攪拌后盡快壓漿,應采取通常的壓漿方法。
4、清潔:用水清潔所有施工工具和設備。
5、保護措施:施工過程中要戴保護手套和護目鏡。